Januar 2027
| Ausreichend Karten | Wenige Karten (4-10) |
Ausverkauft |
| Datum | KünstlerIn / Programm | Karten |
| 01.01. |
keine Vorstellung |
- |
| 02.01. | keine Vorstellung | - |
| 03.01. | keine Vorstellung | - |
| 04.01. | keine Vorstellung | - |
| 05.01. | keine Vorstellung | - |
| 06.01. |
keine Vorstellung |
- |
| 07.01. 20 Uhr | ||
| 08.01. 20 Uhr | ||
| 09.01. 20 Uhr | ||
| 10.01. | keine Vorstellung | - |
| 11.01. | keine Vorstellung | - |
| 12.01. |
keine Vorstellung |
- |
| 13.01. | keine Vorstellung | - |
| 14.01. 20 Uhr | Fil mit Lieder of the World | |
| 15.01. 20 Uhr | Fil mit Lieder of the World | |
| 16.01. 20 Uhr | Fil mit Lieder of the World | |
| 17.01. | keine Vorstellung | - |
| 18.01. | keine Vorstellung | - |
| 19.01. | keine Vorstellung | - |
| 20.01. | keine Vorstellung | - |
| 21.01. 20 Uhr | ||
| 22.01. 20 Uhr | Fil mit Lieder of the World | |
| 23.01. 20 Uhr | ||
| 24.01. | keine Vorstellung | - |
| 25.01. | keine Vorstellung | - |
| 26.01. | keine Vorstellung | - |
| 27.01. |
keine Vorstellung |
- |
| 28.01. 20 Uhr | Fil mit Lieder of the World | |
| 29.01. 20 Uhr | ||
| 30.01. 20 Uhr | ||
| 31.01. | keine Vorstellung | - |